取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | アマテイ | Nomura International plc | 0(0.0%) |
| 2025/10/14 | アマテイ | Nomura International plc | 108,300(0.87%) |
| 2025/05/29 | アマテイ | UBS AG | 61,100(0.49%) |
| 2025/05/28 | アマテイ | UBS AG | 66,200(0.53%) |
| 2025/05/26 | アマテイ | UBS AG | 57,800(0.46%) |
| 2025/05/23 | アマテイ | UBS AG | 66,100(0.53%) |
| 2025/05/19 | アマテイ | UBS AG | 93,900(0.76%) |
| 2025/05/16 | アマテイ | UBS AG | 99,300(0.8%) |
| 2025/05/14 | アマテイ | UBS AG | 121,800(0.98%) |
| 2025/05/13 | アマテイ | UBS AG | 125,200(1.01%) |
アマテイ の空売り残高(JPX:東証)
アマテイ の空売り残高比率(JPX:東証)
アマテイ の機関空売り残高
機関一覧