取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | POPER | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 20,100(0.5%) |
| 2025/12/10 | POPER | Nomura International plc | 25,000(0.63%) |
| 2025/12/10 | POPER | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 40,700(1.03%) |
| 2025/12/09 | POPER | Nomura International plc | 20,400(0.51%) |
| 2025/12/09 | POPER | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,500(0.92%) |
| 2025/12/08 | POPER | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 32,700(0.82%) |
| 2025/12/05 | POPER | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 27,700(0.7%) |
| 2025/11/26 | POPER | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 20,700(0.52%) |
| 2025/09/30 | POPER | UBS AG | 19,400(0.49%) |
| 2025/09/29 | POPER | UBS AG | 26,600(0.67%) |
POPER の空売り残高(JPX:東証)
POPER の空売り残高比率(JPX:東証)
POPER の機関空売り残高
機関一覧