サインポスト(3922) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
09/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 147,155株 1銘柄
09/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 159,055株 1銘柄
09/07 Nomura International plc 144,175株 1銘柄
09/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 164,355株 1銘柄
08/29 Nomura International plc 158,300株 1銘柄
08/26 Nomura International plc 161,500株 1銘柄
08/25 Nomura International plc 160,700株 1銘柄
08/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 157,055株 1銘柄
08/19 Nomura International plc 163,300株 1銘柄
08/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 164,755株 1銘柄
空売り機関に対する反応