久光製薬(4592) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 732,653株 1銘柄
11/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,241,827株 1銘柄
11/01 UBS AG 584,900株 1銘柄
10/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,216,427株 1銘柄
10/30 UBS AG 496,600株 1銘柄
10/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 643,653株 1銘柄
10/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,146,414株 1銘柄
10/27 UBS AG 452,400株 1銘柄
10/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 549,653株 1銘柄
10/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 475,153株 1銘柄
空売り機関に対する反応