Birdman(4668) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
09/06 UBS AG 230,464株 1銘柄
09/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 250,686株 1銘柄
09/04 UBS AG 204,664株 1銘柄
08/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 245,686株 1銘柄
08/31 UBS AG 175,264株 1銘柄
08/30 UBS AG 143,964株 1銘柄
08/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 216,186株 1銘柄
09/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 134,455株 1銘柄
09/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 141,155株 1銘柄
09/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 156,055株 1銘柄
空売り機関に対する反応