ペプチドリーム(4880) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 122,399株 1銘柄
02/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 123,599株 1銘柄
02/17 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 119,153株 1銘柄
02/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 133,965株 1銘柄
02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 94,859株 1銘柄
02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 100,459株 1銘柄
02/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 97,759株 1銘柄
02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 99,459株 1銘柄
02/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 158,165株 1銘柄
02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 97,859株 1銘柄
空売り機関に対する反応