ブックオフグループホールディングス(3189) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 88,573株 1銘柄
11/29 UBS AG 86,900株 1銘柄
11/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 64,573株 1銘柄
11/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 47,327株 1銘柄
11/27 UBS AG 23,700株 1銘柄
11/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 30,627株 1銘柄
11/22 Nomura International plc 14,700株 1銘柄
11/22 UBS AG 45,800株 1銘柄
11/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 73,754株 1銘柄
11/21 UBS AG 50,000株 1銘柄
空売り機関に対する反応