ローム(3856) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
01/20 UBS AG 21,500株 1銘柄
01/19 Credit Suisse AG 41,200株 1銘柄
01/19 UBS AG 29,700株 1銘柄
01/18 Credit Suisse AG 49,700株 1銘柄
01/18 UBS AG 36,900株 1銘柄
01/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 54,629株 1銘柄
01/14 Credit Suisse AG 62,700株 1銘柄
01/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 56,529株 1銘柄
01/14 UBS AG 46,500株 1銘柄
01/13 Credit Suisse AG 60,900株 1銘柄
空売り機関に対する反応