東和薬品(2160) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 683,913株 1銘柄
02/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 816,413株 1銘柄
02/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 577,198株 1銘柄
02/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 792,913株 1銘柄
02/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,314,126株 1銘柄
02/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 562,698株 1銘柄
02/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 652,913株 1銘柄
02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 615,198株 1銘柄
02/04 JPM Securities Japan Co Ltd. 1,683,758株 1銘柄
02/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,330,426株 1銘柄
空売り機関に対する反応