ブロードバンドタワー(3667) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 437,070株 1銘柄
02/24 UBS AG 249,752株 1銘柄
02/22 BNP Paribas Arbitrage SNC 98,700株 1銘柄
02/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 99,679株 1銘柄
02/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 492,370株 1銘柄
02/22 UBS AG 209,252株 1銘柄
02/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 532,070株 1銘柄
02/21 UBS AG 309,252株 1銘柄
02/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 79,342株 1銘柄
02/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 113,679株 1銘柄
空売り機関に対する反応