総医研ホールディングス(2395) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
04/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 610,068株 1銘柄
04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 297,368株 1銘柄
03/11 Barclays Capital Securities Ltd 204,819株 1銘柄
02/27 Citigroup Global Markets Limited 10,100株 1銘柄
02/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 187,168株 1銘柄
02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 209,468株 1銘柄
02/25 Citigroup Global Markets Limited 1,248,600株 1銘柄
02/19 Barclays Capital Securities Ltd 210,319株 1銘柄
02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 198,068株 1銘柄
02/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 211,113株 1銘柄
空売り機関に対する反応