ショクブン(3099) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
04/28 UBS AG 2,771,846株 1銘柄
04/25 UBS AG 2,642,546株 1銘柄
04/23 Citigroup Global Markets Limited 1,642,400株 1銘柄
04/21 UBS AG 2,845,546株 1銘柄
04/18 Citigroup Global Markets Limited 2,280,500株 1銘柄
04/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,358,758株 1銘柄
04/17 Citigroup Global Markets Limited 2,600,000株 1銘柄
04/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,246,758株 1銘柄
04/17 UBS AG 2,499,412株 1銘柄
04/16 UBS AG 2,015,212株 1銘柄
空売り機関に対する反応