久光製薬(4599) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
04/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 409,000株 1銘柄
04/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 478,500株 1銘柄
04/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 531,900株 1銘柄
04/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 540,600株 1銘柄
04/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 631,700株 1銘柄
04/13 Segregated Portfolio D 303,100株 1銘柄
03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 708,184株 1銘柄
03/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 747,784株 1銘柄
03/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 832,484株 1銘柄
03/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 869,484株 1銘柄
空売り機関に対する反応