オークワ(5888) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 13,200株 1銘柄
06/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 14,800株 1銘柄
06/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 18,200株 1銘柄
06/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 21,500株 1銘柄
05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 24,500株 1銘柄
04/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27,300株 1銘柄
04/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29,900株 1銘柄
04/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 30,300株 1銘柄
04/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 35,300株 1銘柄
04/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 38,400株 1銘柄
空売り機関に対する反応