Laboro.AI(3911) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/24 Credit Suisse AG 717,100株 1銘柄
11/20 Credit Suisse AG 774,500株 1銘柄
11/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 531,329株 1銘柄
11/19 Credit Suisse AG 820,300株 1銘柄
11/19 Nomura International plc 1,112,300株 1銘柄
11/18 Credit Suisse AG 843,900株 1銘柄
11/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 571,329株 1銘柄
11/18 Nomura International plc 998,600株 1銘柄
11/17 Credit Suisse AG 965,400株 1銘柄
11/17 Nomura International plc 1,030,800株 1銘柄
空売り機関に対する反応