リミックスポイント(3911) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
08/20 Nomura International plc 662,900株 1銘柄
08/19 Credit Suisse AG 932,200株 1銘柄
08/19 Nomura International plc 568,100株 1銘柄
08/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 681,046株 1銘柄
08/18 Credit Suisse AG 872,400株 1銘柄
08/18 Nomura International plc 664,800株 1銘柄
08/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 656,746株 1銘柄
08/17 Credit Suisse AG 774,600株 1銘柄
08/17 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 168,400株 1銘柄
08/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 279,959株 1銘柄
空売り機関に対する反応