フィックスターズ(3922) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
08/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 93,421株 1銘柄
07/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 106,421株 1銘柄
07/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 109,721株 1銘柄
07/20 UBS AG 54,496株 1銘柄
07/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 54,123株 1銘柄
07/19 UBS AG 70,996株 1銘柄
07/18 UBS AG 83,996株 1銘柄
07/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 68,623株 1銘柄
07/13 Nomura International plc 64,330株 1銘柄
07/12 UBS AG 72,196株 1銘柄
空売り機関に対する反応