住友ファーマ(4549) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
08/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 269,932株 1銘柄
08/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 463,234株 1銘柄
08/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 268,832株 1銘柄
08/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 427,334株 1銘柄
08/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 271,232株 1銘柄
07/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 387,134株 1銘柄
07/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 346,934株 1銘柄
07/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 346,234株 1銘柄
07/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 219,332株 1銘柄
07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 381,034株 1銘柄
空売り機関に対する反応