東映アニメーション(5032) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
01/09 Nomura International plc 681,781株 1銘柄
01/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 906,080株 1銘柄
01/08 UBS AG 464,079株 1銘柄
01/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 995,480株 1銘柄
01/07 Nomura International plc 596,222株 1銘柄
01/07 UBS AG 407,179株 1銘柄
01/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 940,880株 1銘柄
12/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 883,905株 1銘柄
12/26 Nomura International plc 509,779株 1銘柄
12/25 Nomura International plc 434,472株 1銘柄
空売り機関に対する反応