助川電気工業(7711) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
01/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 113,200株 1銘柄
12/30 Barclays Bank PLC 34,900株 1銘柄
12/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 51,422株 1銘柄
12/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 53,422株 1銘柄
12/27 UBS AG 57,800株 1銘柄
12/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 107,100株 1銘柄
12/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 44,522株 1銘柄
12/26 UBS AG 58,700株 1銘柄
12/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 121,100株 1銘柄
12/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 36,222株 1銘柄
空売り機関に対する反応