SRSホールディングス(9878) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
01/20 Nomura International plc 57,000株 1銘柄
01/20 UBS AG 10,900株 1銘柄
01/19 Credit Suisse AG 23,300株 1銘柄
01/19 UBS AG 13,500株 1銘柄
01/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 16,000株 1銘柄
01/18 Credit Suisse AG 26,100株 1銘柄
01/18 Nomura International plc 59,000株 1銘柄
01/18 UBS AG 14,700株 1銘柄
01/17 Credit Suisse AG 27,400株 1銘柄
01/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 7,300株 1銘柄
空売り機関に対する反応