トーエル(7412) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,162,982株 1銘柄
11/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,157,982株 1銘柄
10/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,202,482株 1銘柄
09/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 968,682株 1銘柄
11/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 955,758株 1銘柄
10/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 970,258株 1銘柄
06/04 Credit Suisse AG 962,000株 1銘柄
05/26 Credit Suisse AG 1,154,900株 1銘柄
05/17 Credit Suisse AG 1,188,800株 1銘柄
04/13 Credit Suisse AG 1,106,300株 1銘柄
空売り機関に対する反応