守谷商会(1447) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
10/27 UBS AG 119,505株 1銘柄
10/26 UBS AG 123,305株 1銘柄
10/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 268,400株 1銘柄
10/25 Nomura International plc 674,100株 1銘柄
10/24 Nomura International plc 695,000株 1銘柄
10/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 243,000株 1銘柄
10/21 Nomura International plc 748,500株 1銘柄
10/20 Nomura International plc 753,700株 1銘柄
10/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 183,414株 1銘柄
10/19 Nomura International plc 813,400株 1銘柄
空売り機関に対する反応