あすか製薬ホールディングス(4570) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
12/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 165,275株 1銘柄
12/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 174,375株 1銘柄
12/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 45,600株 1銘柄
12/19 Nomura International plc 42,700株 1銘柄
12/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 185,675株 1銘柄
12/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 49,900株 1銘柄
12/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 188,975株 1銘柄
12/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 54,900株 1銘柄
12/14 Nomura International plc 50,900株 1銘柄
12/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 201,175株 1銘柄
空売り機関に対する反応