ベースフード(2929) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
10/14 UBS AG 88,097株 1銘柄
10/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 607,843株 1銘柄
10/10 Nomura International plc 208,833株 1銘柄
10/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 291,017株 1銘柄
10/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 114,685株 1銘柄
10/09 UBS AG 156,697株 1銘柄
10/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 159,785株 1銘柄
10/08 Nomura International plc 198,627株 1銘柄
10/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 356,717株 1銘柄
10/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 145,085株 1銘柄
空売り機関に対する反応