ウィルグループ(9553) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
10/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 492,300株 1銘柄
10/27 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 216,800株 1銘柄
10/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 192,600株 1銘柄
10/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,981,500株 1銘柄
10/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 450,400株 1銘柄
10/26 Nomura International plc 366,700株 1銘柄
10/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,856,500株 1銘柄
10/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 414,700株 1銘柄
10/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,705,200株 1銘柄
10/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,756,400株 1銘柄
空売り機関に対する反応