ブイキューブ(4488) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
03/11 Credit Suisse AG 36,200株 1銘柄
03/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 35,467株 1銘柄
03/10 Credit Suisse AG 35,400株 1銘柄
03/09 Credit Suisse AG 35,700株 1銘柄
03/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 37,067株 1銘柄
03/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 362,352株 1銘柄
03/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 40,567株 1銘柄
03/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 38,967株 1銘柄
03/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 183,226株 1銘柄
03/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 180,426株 1銘柄
空売り機関に対する反応