ブイキューブ(4488) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 54,807株 1銘柄
11/04 Credit Suisse AG 98,300株 1銘柄
11/04 Nomura International plc 32,100株 1銘柄
11/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 109,026株 1銘柄
11/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 54,907株 1銘柄
10/29 Credit Suisse AG 94,000株 1銘柄
10/29 Nomura International plc 30,600株 1銘柄
10/28 Credit Suisse AG 89,800株 1銘柄
10/28 Nomura International plc 31,800株 1銘柄
10/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 111,726株 1銘柄
空売り機関に対する反応