ルネサンス(2305) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
04/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 102,747株 1銘柄
03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 119,647株 1銘柄
03/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 137,347株 1銘柄
02/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 139,147株 1銘柄
02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 121,847株 1銘柄
01/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 104,847株 1銘柄
01/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 86,147株 1銘柄
11/04 Nomura International plc 161,800株 1銘柄
10/26 Nomura International plc 85,300株 1銘柄
10/17 Nomura International plc 96,100株 1銘柄
空売り機関に対する反応