ブイキューブ(3744) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
06/17 UBS AG 67,100株 1銘柄
06/16 Nomura International plc 55,500株 1銘柄
06/16 UBS AG 60,300株 1銘柄
07/26 個人 29,100株 1銘柄
07/23 個人 130,300株 1銘柄
07/18 個人 88,100株 1銘柄
07/11 UBS AG 43,900株 1銘柄
07/10 UBS AG 51,200株 1銘柄
07/09 UBS AG 59,100株 1銘柄
07/08 UBS AG 52,300株 1銘柄
空売り機関に対する反応