日証協 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

03/17 76370 白銅 235,638株 61,676株 3.8
03/17 76380 NEW ART HOLDINGS 666,057株 272,130株 2.4
03/17 76400 トップカルチャ- 578,588株 389,711株 1.5
03/17 76430 ダイイチ 224,551株 10,200株 22.0
03/17 76460 PLANT 280,892株 153,266株 1.8
03/17 76470 音 通 11,824,225株 2,405,600株 4.9
03/17 76490 スギホールディングス 2,172,695株 1,879,633株 1.2
03/17 76700 オーウエル 235,908株 170,300株 1.4
03/17 76710 AmidAホールディングス 163,567株 44,300株 3.7
03/17 76730 ダイコー通産 161,545株 120,940株 1.3
03/17 76740 NATTY SWANKYホールディングス 97,527株 7,900株 12.3
03/17 76750 セントラルフォレストグループ 61,111株 93,800株 0.7
03/17 76760 グッドスピード 284,420株 303,900株 0.9
03/17 76770 ヤシマキザイ 10,802株 3,000株 3.6
03/17 76780 あさくま 52,513株 3,800株 13.8
03/17 76790 薬王堂ホールディングス 667,421株 346,036株 1.9
03/17 76810 レオクラン 17,003株 3,300株 5.2
03/17 76820 浜木綿 25,406株 11,000株 2.3
03/17 76830 ダブルエー 106,922株 7,300株 14.6
03/17 76850 BuySell Technologies 159,613株 237,000株 0.7
日証協に対する反応