総医研ホールディングス(2395) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
08/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 465,978株 1銘柄
08/15 Nomura International plc 327,012株 1銘柄
08/12 Barclays Capital Securities Ltd 851,619株 1銘柄
08/12 Nomura International plc 372,164株 1銘柄
08/08 Barclays Capital Securities Ltd 812,219株 1銘柄
08/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 425,178株 1銘柄
08/08 Nomura International plc 389,138株 1銘柄
08/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 377,678株 1銘柄
08/06 Nomura International plc 341,086株 1銘柄
08/05 Barclays Capital Securities Ltd 752,319株 1銘柄
空売り機関に対する反応