ニューラルグループ(3653) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 146,496株 1銘柄
02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 141,296株 1銘柄
02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 134,296株 1銘柄
02/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 127,096株 1銘柄
02/07 UBS AG 21,000株 1銘柄
02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 121,196株 1銘柄
02/06 UBS AG 29,000株 1銘柄
02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 118,796株 1銘柄
02/03 UBS AG 36,500株 1銘柄
02/02 UBS AG 38,600株 1銘柄
空売り機関に対する反応