双葉電子工業(7735) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
07/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 860,618株 1銘柄
07/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 550,045株 1銘柄
07/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 499,273株 1銘柄
07/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 581,503株 1銘柄
07/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 471,631株 1銘柄
07/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 496,097株 1銘柄
07/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 511,065株 1銘柄
07/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 572,417株 1銘柄
07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 505,733株 1銘柄
07/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 516,603株 1銘柄
空売り機関に対する反応