東和薬品(2160) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
05/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 736,113株 1銘柄
05/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 706,213株 1銘柄
05/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 636,013株 1銘柄
05/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 531,913株 1銘柄
04/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 236,798株 1銘柄
04/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 476,813株 1銘柄
04/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 284,598株 1銘柄
04/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 467,813株 1銘柄
04/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 506,613株 1銘柄
04/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 317,598株 1銘柄
空売り機関に対する反応