グッドライフカンパニー(8946) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/02 Susquehanna Pacific Pty Ltd 96,100株 1銘柄
11/02 UBS AG 88,200株 1銘柄
10/30 Nomura International plc 82,800株 1銘柄
10/29 Nomura International plc 95,700株 1銘柄
10/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 84,880株 1銘柄
10/27 Nomura International plc 81,600株 1銘柄
10/27 UBS AG 107,300株 1銘柄
10/26 Nomura International plc 96,600株 1銘柄
10/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 101,380株 1銘柄
10/23 UBS AG 119,100株 1銘柄
空売り機関に対する反応