Will Smart(3696) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
01/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 105,159株 1銘柄
01/12 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 63,600株 1銘柄
01/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 86,359株 1銘柄
01/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 193,646株 1銘柄
01/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 82,359株 1銘柄
01/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 187,546株 1銘柄
12/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 84,459株 1銘柄
12/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 200,846株 1銘柄
12/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 169,046株 1銘柄
12/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 72,758株 1銘柄
空売り機関に対する反応