ぴあ(6035) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
04/02 Citigroup Global Markets Limited 160,500株 1銘柄
04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 260,172株 1銘柄
04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 297,104株 1銘柄
04/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 248,472株 1銘柄
03/29 Citigroup Global Markets Limited 162,100株 1銘柄
03/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 312,304株 1銘柄
03/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 261,472株 1銘柄
03/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 279,772株 1銘柄
03/19 JPM Securities Japan Co Ltd. 93,159株 1銘柄
03/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 323,704株 1銘柄
空売り機関に対する反応