浜木綿(8200) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 128,629株 1銘柄
10/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 147,429株 1銘柄
10/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 159,629株 1銘柄
10/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 289,916株 1銘柄
10/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 188,329株 1銘柄
10/20 Barclays Bank PLC 129,794株 1銘柄
10/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 263,716株 1銘柄
10/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 158,329株 1銘柄
10/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 245,916株 1銘柄
10/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 183,816株 1銘柄
空売り機関に対する反応