TOA(6524) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
09/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 45,300株 1銘柄
08/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 62,432株 1銘柄
08/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 67,632株 1銘柄
08/22 Credit Suisse AG 33,200株 1銘柄
08/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 79,232株 1銘柄
08/19 Credit Suisse AG 52,400株 1銘柄
08/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 85,732株 1銘柄
08/18 Credit Suisse AG 56,800株 1銘柄
08/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 91,632株 1銘柄
08/17 Credit Suisse AG 76,800株 1銘柄
空売り機関に対する反応