窪田製薬ホールディングス(206) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/20 UBS AG 108,500株 1銘柄
11/13 UBS AG 191,800株 1銘柄
11/06 UBS AG 254,800株 1銘柄
10/31 UBS AG 261,700株 1銘柄
10/28 UBS AG 257,500株 1銘柄
10/22 UBS AG 273,900株 1銘柄
10/17 UBS AG 226,600株 1銘柄
10/14 UBS AG 217,900株 1銘柄
10/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 161,100株 1銘柄
10/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 190,700株 1銘柄
空売り機関に対する反応