東証グロース・コアETF(1568) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
05/30 個人 10,000株 1銘柄
05/28 個人 10,000株 1銘柄
05/27 個人 10,000株 1銘柄
05/24 個人 15,000株 1銘柄
05/23 個人 15,000株 1銘柄
05/20 個人 20,000株 1銘柄
05/17 個人 5,000株 1銘柄
05/16 個人 5,000株 1銘柄
05/13 個人 10,000株 1銘柄
05/10 個人 5,000株 1銘柄
空売り機関に対する反応