BCC(2379) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 887,234株 1銘柄
02/27 Citigroup Global Markets Limited 973,590株 1銘柄
02/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 642,901株 1銘柄
02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 686,303株 1銘柄
02/25 Citigroup Global Markets Limited 924,290株 1銘柄
02/25 Nomura International plc 686,404株 1銘柄
02/21 Citigroup Global Markets Limited 884,090株 1銘柄
02/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 625,203株 1銘柄
02/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 583,603株 1銘柄
02/20 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 8,913株 1銘柄
空売り機関に対する反応