白洋舎(4751) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
07/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,659,378株 1銘柄
06/10 BFAM Partners (Hong Kong) Limited 1,768,876株 1銘柄
06/02 Nomura International plc 2,358,800株 1銘柄
06/01 Nomura International plc 2,567,400株 1銘柄
05/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,522,214株 1銘柄
05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,542,250株 1銘柄
05/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,375,153株 1銘柄
05/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,534,053株 1銘柄
03/25 Citigroup Global Markets Limited 466,997株 1銘柄
03/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 523,057株 1銘柄
空売り機関に対する反応