ホープ(2459) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
01/23 Barclays Capital Securities Ltd 42,862株 1銘柄
01/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 118,700株 1銘柄
01/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 110,800株 1銘柄
01/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 75,900株 1銘柄
01/17 Nomura International plc 222,500株 1銘柄
01/16 Nomura International plc 236,900株 1銘柄
01/15 Nomura International plc 188,200株 1銘柄
01/12 Nomura International plc 220,600株 1銘柄
01/11 Nomura International plc 151,000株 1銘柄
01/09 Nomura International plc 238,400株 1銘柄
空売り機関に対する反応