NEXYZ.Group(7048) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
06/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 215,560株 1銘柄
06/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 277,860株 1銘柄
06/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 318,060株 1銘柄
06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 353,460株 1銘柄
06/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 380,060株 1銘柄
06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 176,405株 1銘柄
06/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 424,660株 1銘柄
06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 448,060株 1銘柄
06/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 483,460株 1銘柄
06/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 512,260株 1銘柄
空売り機関に対する反応