新晃工業(6208) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
03/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 75,772株 1銘柄
03/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,302株 1銘柄
03/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 77,472株 1銘柄
03/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 64,302株 1銘柄
03/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 71,172株 1銘柄
03/13 BNP Paribas Arbitrage SNC 121,300株 1銘柄
03/10 BNP Paribas Arbitrage SNC 121,400株 1銘柄
03/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 70,072株 1銘柄
03/09 BNP Paribas Arbitrage SNC 131,000株 1銘柄
03/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 70,572株 1銘柄
空売り機関に対する反応