杏林製薬(4564) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
06/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,070,700株 1銘柄
06/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,792,062株 1銘柄
06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,177,200株 1銘柄
06/18 UBS AG 2,489,700株 1銘柄
06/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,395,900株 1銘柄
06/14 UBS AG 2,653,500株 1銘柄
06/11 Credit Suisse AG 2,795,500株 1銘柄
06/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,466,500株 1銘柄
06/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,680,162株 1銘柄
06/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,781,362株 1銘柄
空売り機関に対する反応