東証グロース・コアETF(1568) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
09/13 個人 15,000株 1銘柄
09/12 個人 5,000株 1銘柄
09/09 個人 16,220株 1銘柄
09/08 個人 9,000株 1銘柄
09/06 個人 14,000株 1銘柄
09/05 個人 6,000株 1銘柄
09/02 個人 4,000株 1銘柄
09/01 個人 16,000株 1銘柄
08/31 個人 12,000株 1銘柄
08/30 個人 14,000株 1銘柄
空売り機関に対する反応