ビーウィズ(7043) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/17 UBS AG 23,000株 1銘柄
02/15 UBS AG 21,700株 1銘柄
06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 12,100株 1銘柄
05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 14,600株 1銘柄
05/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 17,800株 1銘柄
05/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 18,300株 1銘柄
05/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 21,800株 1銘柄
03/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 25,300株 1銘柄
03/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 25,800株 1銘柄
03/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 24,800株 1銘柄
空売り機関に対する反応